- Home
- Hotels in Hoi An
- Palm Garden Beach Resort
Palm Garden Beach Resort

Star Rating:
Address: Lac Long Quan Street, Cua Dai Beach, Hoi An City Quang Nam Province, Vietnam
Room: 160
Price From: 105.00 USD
|
Japanese Covered Bridge
Quang Trieu (Cantonese) Assembly Hall
Central Market
Fukian Assembly Hall (Phuc Kien)
Chaozhou Hall (Trieu Chau)
Quan Kong Temple
The Tran Family Home and Chapel
|
Cham Island Diving Centre
Cham Island (Cu Lao Cham)
House of Hoi An Traditional Handicraft
Museum of Trade Ceramics
Old House of Tan Ky
The Old House of Phun Hung
The Sa Huynh Culture Museum
|
Nomal Rate
Period: 01/11/2009 -> 23/12/2009
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Garden View | Mon-Sun | 108.00USD | 108.00USD | 108.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean View | Mon-Sun | 120.00USD | 120.00USD | 120.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden View | Mon-Sun | 132.00USD | 132.00USD | 132.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Ocean View | Mon-Sun | 156.00USD | 156.00USD | 156.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Pool View | Mon-Sun | 190.00USD | 190.00USD | 190.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Beach Front | Mon-Sun | 230.00USD | 230.00USD | 230.00USD | contact | Yes | |
| Junior Suite | Mon-Sun | 190.00USD | 190.00USD | 190.00USD | contact | Yes | |
| Palm Garden Presidential Suite | Mon-Sun | 600.00USD | 600.00USD | 600.00USD | contact | Yes | |
| Grand Suite | Mon-Sun | 1100.00USD | 1100.00USD | 1100.00USD | contact | Yes |
Period: 24/12/2009 -> 25/12/2009
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Garden View | Mon-Sun | 128.00USD | 128.00USD | 128.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean View | Mon-Sun | 140.00USD | 140.00USD | 140.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden View | Mon-Sun | 152.00USD | 152.00USD | 152.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Ocean View | Mon-Sun | 176.00USD | 176.00USD | 176.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Pool View | Mon-Sun | 210.00USD | 210.00USD | 210.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Beach Front | Mon-Sun | 250.00USD | 250.00USD | 250.00USD | contact | Yes | |
| Junior Suite | Mon-Sun | 210.00USD | 210.00USD | 210.00USD | contact | Yes | |
| Palm Garden Presidential Suite | Mon-Sun | 620.00USD | 620.00USD | 620.00USD | contact | Yes | |
| Grand Suite | Mon-Sun | 1120.00USD | 1120.00USD | 1120.00USD | contact | Yes |
Period: 26/12/2009 -> 30/12/2009
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Garden View | Mon-Sun | 108.00USD | 108.00USD | 108.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean View | Mon-Sun | 120.00USD | 120.00USD | 120.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden View | Mon-Sun | 132.00USD | 132.00USD | 132.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Ocean View | Mon-Sun | 156.00USD | 156.00USD | 156.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Pool View | Mon-Sun | 190.00USD | 190.00USD | 190.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Beach Front | Mon-Sun | 230.00USD | 230.00USD | 230.00USD | contact | Yes | |
| Junior Suite | Mon-Sun | 190.00USD | 190.00USD | 190.00USD | contact | Yes | |
| Palm Garden Presidential Suite | Mon-Sun | 600.00USD | 600.00USD | 600.00USD | contact | Yes | |
| Grand Suite | Mon-Sun | 1100.00USD | 1100.00USD | 1100.00USD | contact | Yes |
Period: 31/12/2009 -> 01/01/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Garden View | Mon-Sun | 128.00USD | 128.00USD | 128.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean View | Mon-Sun | 140.00USD | 140.00USD | 140.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden View | Mon-Sun | 152.00USD | 152.00USD | 152.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Ocean View | Mon-Sun | 176.00USD | 176.00USD | 176.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Pool View | Mon-Sun | 210.00USD | 210.00USD | 210.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Beach Front | Mon-Sun | 250.00USD | 250.00USD | 250.00USD | contact | Yes | |
| Junior Suite | Mon-Sun | 210.00USD | 210.00USD | 210.00USD | contact | Yes | |
| Palm Garden Presidential Suite | Mon-Sun | 620.00USD | 620.00USD | 620.00USD | contact | Yes | |
| Grand Suite | Mon-Sun | 1120.00USD | 1120.00USD | 1120.00USD | contact | Yes |
Period: 02/01/2010 -> 29/04/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Garden View | Mon-Sun | 108.00USD | 108.00USD | 108.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean View | Mon-Sun | 120.00USD | 120.00USD | 120.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden View | Mon-Sun | 132.00USD | 132.00USD | 132.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Ocean View | Mon-Sun | 156.00USD | 156.00USD | 156.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Pool View | Mon-Sun | 190.00USD | 190.00USD | 190.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Beach Front | Mon-Sun | 230.00USD | 230.00USD | 230.00USD | contact | Yes | |
| Junior Suite | Mon-Sun | 190.00USD | 190.00USD | 190.00USD | contact | Yes | |
| Palm Garden Presidential Suite | Mon-Sun | 600.00USD | 600.00USD | 600.00USD | contact | Yes | |
| Grand Suite | Mon-Sun | 1100.00USD | 1100.00USD | 1100.00USD | contact | Yes |
Period: 30/04/2010 -> 01/05/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Garden View | Mon-Sun | 128.00USD | 128.00USD | 128.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean View | Mon-Sun | 140.00USD | 140.00USD | 140.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden View | Mon-Sun | 152.00USD | 152.00USD | 152.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Ocean View | Mon-Sun | 176.00USD | 176.00USD | 176.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Pool View | Mon-Sun | 210.00USD | 210.00USD | 210.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Beach Front | Mon-Sun | 250.00USD | 250.00USD | 250.00USD | contact | Yes | |
| Junior Suite | Mon-Sun | 210.00USD | 210.00USD | 210.00USD | contact | Yes | |
| Palm Garden Presidential Suite | Mon-Sun | 620.00USD | 620.00USD | 620.00USD | contact | Yes | |
| Grand Suite | Mon-Sun | 1120.00USD | 1120.00USD | 1120.00USD | contact | Yes |
Period: 02/05/2010 -> 01/09/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Garden View | Mon-Sun | 105.00USD | 105.00USD | 105.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean View | Mon-Sun | 115.00USD | 115.00USD | 115.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden View | Mon-Sun | 128.00USD | 128.00USD | 128.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Ocean View | Mon-Sun | 152.00USD | 152.00USD | 152.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Pool View | Mon-Sun | 185.00USD | 185.00USD | 185.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Beach Front | Mon-Sun | 225.00USD | 225.00USD | 225.00USD | contact | Yes | |
| Junior Suite | Mon-Sun | 185.00USD | 185.00USD | 185.00USD | contact | Yes | |
| Palm Garden Presidential Suite | Mon-Sun | 590.00USD | 590.00USD | 590.00USD | contact | Yes | |
| Grand Suite | Mon-Sun | 1100.00USD | 1100.00USD | 1100.00USD | contact | Yes |
- PEAK SEASON SURCHARGE:
* 20 USD/room/night: 30 Apr, 01 May, 02 Sep, 24-25 Dec, 31 Dec, 01 Jan.
- COMPULSORY DINNER:
* Christmas Eve Gala: 24 Dec 2009: 65 USD/adult
* New Year`s Gala: 31 Dec 2009: 75 USD/adult
- Free cocktail drink voucher per pax at Contino Bar.
- Free hotel special gift for guest staying two-night or above.
- No extra charge for child under 12 sharing bed with parents.
- Extra bed adds more US$ 30/night/person.
- Check-in time at 14:00 or sooner, Check-out time at 12:00.
* Check-out until 18:00 - 50% of room rate.
* Check-out after 18:00 - 100% of room rate.
- Payment: Visa, MasterCard, American Express, JCB, Traveler`s Cheques, Bank Transfer and Cash.
- All rates are subject to change without notice.



















