- Home
- Hotels in Da Nang
- Sandy Beach Resort Danang
Sandy Beach Resort Danang

Star Rating:
Address: 255 Huyen Tran Cong Chua, Danang, Vietnam
Room: 123
Price From: 58.00 USD
Nomal Rate
Period: 24/12/2009 -> 26/12/2009
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 68.00USD | 68.00USD | 68.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 120.00USD | 120.00USD | 120.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 145.00USD | 145.00USD | 145.00USD | contact | Yes |
Period: 27/12/2009 -> 30/12/2009
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 58.00USD | 58.00USD | 58.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 70.00USD | 70.00USD | 70.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 125.00USD | 125.00USD | 125.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes |
Period: 31/12/2009 -> 02/01/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 68.00USD | 68.00USD | 68.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 120.00USD | 120.00USD | 120.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 145.00USD | 145.00USD | 145.00USD | contact | Yes |
Period: 03/01/2010 -> 26/03/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 58.00USD | 58.00USD | 58.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 70.00USD | 70.00USD | 70.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 125.00USD | 125.00USD | 125.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes |
Period: 27/03/2010 -> 29/03/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 68.00USD | 68.00USD | 68.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 120.00USD | 120.00USD | 120.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 145.00USD | 145.00USD | 145.00USD | contact | Yes |
Period: 30/03/2010 -> 22/04/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 58.00USD | 58.00USD | 58.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 70.00USD | 70.00USD | 70.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 125.00USD | 125.00USD | 125.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes |
Period: 23/04/2010 -> 23/04/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 68.00USD | 68.00USD | 68.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 120.00USD | 120.00USD | 120.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 145.00USD | 145.00USD | 145.00USD | contact | Yes |
Period: 24/04/2010 -> 29/04/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 58.00USD | 58.00USD | 58.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 70.00USD | 70.00USD | 70.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 125.00USD | 125.00USD | 125.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes |
Period: 30/04/2010 -> 01/05/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 68.00USD | 68.00USD | 68.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 120.00USD | 120.00USD | 120.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 145.00USD | 145.00USD | 145.00USD | contact | Yes |
Period: 02/05/2010 -> 01/09/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 58.00USD | 58.00USD | 58.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 70.00USD | 70.00USD | 70.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 125.00USD | 125.00USD | 125.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes |
- Free daily newspaper, 02 mineral water bottles and fresh fruit.
- Extra bed adds US$ 25,- per person/per night.
- Special discount:
+ From 01 Oct. 09 to 30 Nov. 09: Discount US$10/room/night
+ SUMMER PROMOTION: 15 Sep 2009 - 30 Nov 2009
+ Stay 3 consecutive nights, pay only 2 nights and compliment round trip airport transfer
- PEAK SEASON SURCHARGE: 10 US$/room/night
+ Christmas Days: 24 Dec - 26 Dec
+ New Year Days: 31 Dec - 02 Jan
+ Holidays: 27-29 Mar, 23 Apr, 30 Apr- 1 May, 2 Sep
- COMPULSORY DINNER:
+ Christmas Eve Gala: 24 Dec 2009: 40 US$/adult
+ New Year`s Gala: 31 Dec 2009: 50 US$/adult
- No charge for maximum 2 children under 12 years old sharing the same room with parent without extra bed.
- Check-in time is from 14:00, check-out time is 12:00. Early check-in or late check-out can be guaranteed only with payment and confirmed based on availability.
- All rates are subject to change without notice.

























